Kanun Frekans Değerleri

Nota - Hertz


1) Mi6: 1318,50
2) Re6: 1173,37
3) Do6: 1043,08
4) Si5: 989,92
5) La5: 880
6) Sol5: 782,28
7) Fa5: 742,41
8) Mi5: 659,97
9) Re5: 586,68
10) Do5: 521,54
11) Si4: 494,96
12) La4: 440
13) Sol4: 391,14
14) Fa4: 371,20
15) Mi4: 329,98
16) Re4: 293,34
17) Do4: 260,77
18) Si3: 247,48
19) La3: 220
20) Sol3: 195,57
21) Fa3: 185,60
22) Mi3: 164,99
23) Re3: 146,67
24) Do3: 130,38
25) Si2: 123,74
26) La2: 110
27) Sol2: 97,99